Growatt là thương hiệu inverter số 1 Trung Quốc, Top 3 toàn cầu với hơn 7 triệu bộ lắp đặt tại 100+ quốc gia. Dòng SPH Hybrid hỗ trợ UPS dưới 10ms, tích hợp smart meter, theo dõi qua ShinePhone. Phù hợp hộ gia đình đến nhà xưởng.
| Thông số | SPH 3kW 1P | SPH 5kW 1P | SPH 6kW 1P | SPH 6kW 3P | SPH 10kW 3P |
|---|---|---|---|---|---|
| ☀️ Đầu vào PV | |||||
| PV tối đa lắp đặt (W) | 4.500 | 7.500 | 9.000 | 7.800 | 13.000 |
| Điện áp PV tối đa (V) | 550 V | 1.000 V | |||
| Số bộ MPPT | 1 | 2 MPPT | |||
| Hiệu suất tối đa (%) | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 98,0 | 98,2 |
| 🔋 Pin lưu trữ | |||||
| Điện áp pin | 40–60 V (LV) | 100–550 V (HV) | |||
| Dòng sạc tối đa (A) | 25A | 50A | 60A | 25A | |
| Pin tương thích | Growatt ARK LV · LiFePO4 | Growatt ARK HV · LiFePO4 | |||
| 🔌 Đầu ra AC | |||||
| Công suất định mức (W) | 3.000 | 5.000 | 6.000 | 4.000–6.000 | 8.000–10.000 |
| Điện áp AC (V) | 220/230 V · 1P | 3×220/380 V · 3P | |||
| UPS chuyển đổi | <10ms | ||||
| Cân bằng pha | N/A | 100% mất cân bằng | |||
| 📊 Thông số chung | |||||
| Cấp bảo vệ | IP65 | ||||
| Tản nhiệt | Tự nhiên · không quạt · không tiếng ồn | ||||
| Smart meter | Kèm theo trong hộp | Tùy chọn | Tùy chọn | ||
| Kết nối | Wi-Fi · RS485 · Dry Contact | ||||
| Giám sát | ShinePhone · ShineServer | ||||
| Bảo hành | 5 năm chính hãng | ||||
Cho chúng tôi biết công suất cần thiết và loại điện (1 pha hay 3 pha) — tư vấn chọn đúng model, miễn phí